発生日 | 名前等 | マグニチュード | 主な被害等 |
684年11月29日 | 土佐 南海 東海 西海 | 〜8.25 | 南海トラフ沿い |
745年 6月5日 | 美濃 | 7.9 | |
869年 7月13日 | 貞観地震 | 8.3 | 三陸沿岸、 死者1000人以上 |
887年 8月26日 | 五畿 七道 | 8.0〜8.5 | 南海トラフ沿い、圧死溺死多数 |
1096年12月17日 | 畿内 東海道 | 8.0〜8.5 | 東海沖 |
1099年 2月22日 | 南海道 畿内 | 8.0〜8.3 | |
1360年11月22日 | 紀伊 摂津 | 7.5〜8.0 | |
1361年 8月3日 | 畿内 土佐 阿波 | 8.25〜8.5 | 南海トラフ沿い |
1408年 1月21日 | 紀伊 伊勢 | 7.0〜8.0 | |
1498年 9月20日 | 東海道全般 | 8.2〜8.4 | 溺死41000人、南海トラフ沿い |
1586年 1月18日 | 畿内 東海 東山 北陸諸道 | 7.8 | |
1605年 2月3日 | 東海 南海 西海諸道 | 7.9 | 死者2300人以上 |
1611年12月 2日 | 三陸沿岸 北海道東岸 | 8.1 | 死者1783人、人馬死3000 |
1677年11月4日 | 磐城 常陸 安房 上総 下総 | 8.0 | 死者500人以上 |
1703年12月31日 | 元禄地震(関東) | 7.9〜8.2 | 死者数千人、相模トラフ沿い |
1707年10月28日 | 宝永地震 五畿 七道 | 8.6 | 死者2万人以上 |
1793年 2月17日 | 陸前 陸中 磐城 | 8.0〜8.4 | 死者21人 |
1854年12月23日 | 安政東海地震 東海 東山 南海諸道 | 8.4 | 死者2〜3千人 |
1854年12月24日 | 安政南海地震 畿内 東海 東山 北陸 南海 山陰 山陽道 | 8.4 | 死者数千人 |
1891年10月28日 | 濃尾地震 岐阜県西部 | 8.0 | 死者7273人 |
1894年 3月22日 | 根室沖 | 7.9 | 死者1人 |
1896年 6月15日 | 明治三陸地震 岩手県沖 | 8.25 | 死者約2万2000人 |
1911年 6月15日 | 喜界島地震 奄美大島付近 | 8.0 | 死者12人 |
1918年 9月8日 | ウルップ島沖 | 8.0 | 死者24人 |
1923年 9月1日 | 関東大震災 神奈川県西部 | 7.9 | 死者10万5千人 |
1933年 3月 3日 | 昭和三陸地震 三陸沖 | 8.1 | 死者・不明3064人 |
1944年12月 7日 | 東南海地震 紀伊半島沖 | 7.9 | 死者・不明1223人 |
1946年12月21日 | 南海地震 紀伊半島沖 | 8.0 | 死者1330人 |
1952年3月 4日 | 十勝沖地震 釧路沖 | 8.2 | 死者・不明33人 |
1952年11月 5日 | カムチャッカ半島沖 | Ms8.2 Mw9.0 | |
1958年11月 7日 | 択捉島付近 | 8.1 | |
1963年10月13日 | 択捉島付近 | 8.1 | |
1968年 5月16日 | 1968年十勝沖地震 三陸沖 | 7.9 | 死者52人 |
1994年10月 4日 | 北海道東方沖地震 | 8.2 | 死者・不明10人 |
2003年 9月26日 | 平成15年十勝沖地震 | 8.0 | 死者・不明2人 |
以下に、有史以来、日本近辺で生じた大きな地震を図示する。
これらの地震について、地域別にマグニチュードを積算した図を示す。
これらの二つの図から以下が推測される。
最後は世界の巨大地震のランキングである。
これらの記録からわかる事をまとめておこう。
読売新聞3月30日に次の記事がある。
此処より下に家建てるな…先人の石碑、集落救う
過去の津波で壊滅的被害を受けた姉吉地区にある石碑(27日、岩手県宮古市で)=菊政哲也撮影
「此処(ここ)より下に家を建てるな」――。
東日本巨大地震で沿岸部が津波にのみこまれた岩手県宮古市にあって、重茂半島東端の姉吉地区(12世帯約40人)では全ての家屋が被害を免れた。1933年の昭和三陸大津波の後、海抜約60メートルの場所に建てられた石碑の警告を守り、坂の上で暮らしてきた住民たちは、改めて先人の教えに感謝していた。津波の歴史に学ぶとは、こうした事であろう。
「高き住居は児孫(じそん)の和楽(わらく) 想(おも)へ惨禍の大津浪(おおつなみ)」
本州最東端の●ヶ埼(とどがさき)灯台から南西約2キロ、姉吉漁港から延びる急坂に立つ石碑に刻まれた言葉だ。結びで「此処より――」と戒めている。(●は魚へんに毛)
地区は1896年の明治、1933年の昭和と2度の三陸大津波に襲われ、生存者がそれぞれ2人と4人という壊滅的な被害を受けた。昭和大津波の直後、住民らが石碑を建立。その後は全ての住民が石碑より高い場所で暮らすようになった。
地震の起きた11日、港にいた住民たちは大津波警報が発令されると、高台にある家を目指して、曲がりくねった約800メートルの坂道を駆け上がった。巨大な波が濁流となり、漁船もろとも押し寄せてきたが、その勢いは石碑の約50メートル手前で止まった。地区自治会長の木村民茂さん(65)「幼いころから『石碑の教えを破るな』と言い聞かされてきた。先人の教訓のおかげで集落は生き残った」と話す。
参考資料: