福島原子力発電所1号機の初動対応のまとめ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1号機の主な事象(資料A) | 報道された事象 | 筆者コメント | 後日シミュレーション予測 | 後日シミュレーション予測 | 2年前シミュレーション予測 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3月11日 | 14:46 M9.0巨大地震発生、原子炉自動スクラム | 原発所長:地震で頭がいっぱいで、津波の事は念頭になかった | 東電解析(資料B) | 原子力安全・保安院解析(資料C) | 平成21年シミュレーション(資料D) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:52 非常用復水器(IC)自動起動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:03頃 IC手動停止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:10頃〜30分まで IC A系のみ手動操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:35 津波第二波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:37 全交流電源喪失 | IC停止 | IC停止 | 全電源喪失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICの弁開閉表示確認できず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50頃 計測用電源喪失。原子炉水位不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備の健全性確認:外部電源早期復旧困難、ディーゼルは冠水で使用不可。故に電源車が必須の判断に至る。 | 斑目委員長:メルトダウンを起こしてしまったらおわり。起こさないために格納容器ベントを行って、消防設備を使って、炉心に水を入れる手続きを一刻も早く行うべき。(筆者注:この内容をいつの時点で進言したのかが問題) | 主要な電源とその付帯設備の冠水情報を検討した上で、全電源喪失の場合の、最悪事態の回避策(ベントによる炉圧低下と注水)を優先し、次に、最悪推移シナリオを想定して、その対策をたてるべきだった。何故なら、炉心損傷まで2〜3時間しか残されていないから。その要点は、格納容器圧力増大によるベントの必要性、放射線漏れがありうる事、水素漏れがあり得る事。電源車の手配には時間がかかるので、その間に起こる重大事態を想定して、それへの適切な対処が第一に必要だった。 | 参考:資料A:福島第一発電所被災直後の対応についてH23.6.18 東電 資料B:福島第一発電所1〜3号機の炉心の状態についてH23.5.24東電 | 参考:資料C:東京電力株式会社福島第一発電所の事故に係る1号機、2号機及び3号機の炉心の状態に関する評価についてH23.6.6原子力安全・保安院 | 参考:資料D:平成21年度 地震時レベル2PSAの解析(BWR)、平成22 年10 月独立行政法人原子力安全基盤機構 JNES/NSAG10 − 0003 |
||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 東電:官庁へ15条事態を通報 | 16:50頃 原子炉水位TAFへ到達(ケース1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
東電、政府へ電源車確保要請 | 16:55 東電:官庁へ15条事態解除を通報(原子炉水位が確認できたため) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:12 所長指示:消火系ライン、消防車による注水準備 | 管総理:電源車の確保を全てに優先させよ | 17:12 東電:15条事態発生を通報(水位が確認できなくなったため) | 17:19頃 原子炉水位TAFへ到達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 ディーゼル駆動消火ポンプ起動(待機状態)。翌日01:48に停止状態。復旧できず。 | 17:30 保安院:官邸へ15条事態と判断。官邸への上申プロセスに入る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:50 I.C組撤収。放射線モニタ指示上昇のため | 放射線上昇は炉心損傷の証拠(保安院指摘)。放射線上昇の意味(炉心損傷)を見逃して、その後の対策を指示出来なかった。 | 17:46頃 原子炉水位TAFへ到達 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00頃 炉心損傷開始(東電条件&ケース2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:18 ICの戻り配管隔離弁2A、供給配管隔離弁3A開操作。蒸気発生確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:25 ICの戻り配管隔離弁3A閉操作 | 18:20頃 炉心損傷開始(ケース1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:46頃 炉心損傷開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
炉心損傷後に緊急事態宣言とは、システム機能不全きわまれりである。 | 19:03 原子力緊急事態宣言 | 19:13頃 原子炉圧力容器破損 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20:07 原子炉建屋にて原子炉圧力6.9MPaを確認 | 20:00頃 原子炉圧力容器破損(東電条件&ケース2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00過ぎ 電源車到着(総数50台以上) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:19 原子炉水位判明:有効燃料頂部(TAF) +200 mm | 水位データは誤りと後日判明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 ICの戻り配管隔離弁3A開操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:51 線量上昇により原子炉建屋入室禁止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 原子炉水位確認:TAF +550 mm | 水位データは誤りと後日判明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00過ぎ 電源をポンプ系につなぎ込むが動作せず。 吉田所長:電源をつないでもポンプが動きません。 東電本店小森常務:信じられない。これが本当にショックでしたね。 |
電気系統が冠水により短絡している意味(使用不能)が、正しく共有されていない事がわかる。それ故に、凡そ6時間の間、第一になすべき事を忘れていた。 | 福山官房副長官:電源確保以外の対策を考えていなかった。総理も、電源を確保すればなんとかなるのではないかという意識が、最初のうちはありました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 タービン建屋内放射線量上昇:1.2 mSv/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:50 D/W圧力:600kPa absと確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月12日 | 00:06 所長指示:格納容器ベント準備:ベント手順の具体的検討開始。 電源が無い状態でのベントを検討。SCベント弁が手動で開けられるかを型式と図で確認した |
あまりに遅すぎる。ベントは、基本必須操作である事、放射線が漏れてからでは、準備がしにくい事の理由により、前日午後4−5時の段階で準備指示をすべきであった。この準備を怠った背景には、冷却に必要な電源が遅からず確保できる、あるいは復水器が動いているという楽観があったと推定される。作業内容から、電源喪失状態でのベントを事前に全く考慮していなかった事がわかる。これは全電源喪失を考慮していない事を意味する。この時間遅れからは、メルトダウンを回避するという強固な意識が感じられない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01:30 政府:ベント指示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:30 D/W圧力:840kPa abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:05 経産大臣と東電、ベント共同会見 | 02:50頃 原子炉圧力容器破損(ケース1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:30頃 余震による津波の可能性により、現場作業禁止指示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:46 消火系ラインから消防車による淡水注入開始 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:50 経産大臣 ベント命令 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:03 所長指示:ベント操作は9時目標とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:04 ベント作業員が現場へ出発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:24 ベント第2班、100mSV超えの危険がり、09:30頃引き返す。第3班作業断念 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 ベント開閉に仮設コンプレッサー利用を検討 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 仮設コンプレッサー設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00頃 仮設コンプレッサー起動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 ベント実施を確認(D/W圧力低下による) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:53 消防車による淡水注入完了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:54 所長指示:原子炉への海水注入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:36 原子炉建屋爆発 | 小森常務:不意をくらったという形。 斑目委員長:建物が水素爆発するかもしれないなとは、思いませんでした。ただ、あの時点で水素爆発を予測できた人がそんなに多くはいるとは思いません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||